Gebrauchtteileliste, Stand 25.05.2010. Alle Preisangaben in drei Gruppen: Netto-Mehrwertsteuer-inklusive 19% Mehrwertsteuer.

In dieser Liste finden Sie von der Unterlegscheibe bis zur Kurbelwelle, Tanks, Kurbelhäusern, Sitzbänken, Zylindern und Zylinderköpfen alles erdenklich Mögliche, gelistet nach Teilenummern aus den Original-Ersatzteillisten von Norton und Triumph. Viele dieser Teile sind seit z.T. Jahrzehnten neu nicht mehr lieferbar. Viel Vergnügen beim Stöbern!

Teile sind nach Original-Teilenummern mit „G"-Prefix gelistet, z.B. Norton Commando Getriebehauptwelle, Original-Ersatzteilnummer 06-0384, hier gelistet als G06-0384. 

Fettgedruckt: Neueste Ergänzungen

G00-0004 Mutter, 5/16"CEI 0.80 0.15 0.95
G00-0006 Abstreifer, Paioli-Gabel 5.00 0.95 5.95
G00-0007 Clip, unter Abstr., Paioli 1.00 0.19 1.19
G00-0008 Clip, für Abstr., Paioli 2.00 0.38 2.38
G00-0046 Tauchrohr, Harris-Triumph, li 80.00 15.20 95.20
G00-0047 Tauchrohr, Harris-Triumph, re 80.00 15.20 95.20
G00-0067 Schraube, Paiolistandrohr oben 10.00 1.90 11.90
G00-0080 Ersatzteilliste Harris-Triumph 16.00 3.04 19.04
G00-0572 Paßfeder, NW & KW Steuerseite 0.45 0.09 0.54
G03-0030 Tauchrohr, Dommi, Bremsseite 100.00 19.00 119.00
G03-0392 Tachowelle, ND, Chrono 10.00 1.90 11.90
G03-0435 Schraube, 5/16"UNC x 7/8" 0.28 0.05 0.33
G03-0584 Dämpfersitz, Gabel 5.00 0.95 5.95
G03-3195 Distanz, Seitenständer 0.30 0.06 0.36
G04-0001 Getriebehauptwelle, Dommi 80.00 15.20 95.20
G04-0019 2. Gang, Nebenwelle bis 1973 50.00 9.50 59.50
G04-0022 Schaltgabel 50.00 9.50 59.50
G04-0025 Nebenwelle, Getriebe 45.00 8.55 53.55
G04-0026 1. Gang Hauptwelle, 14Z 28.00 5.32 33.32
G04-0029 Kupplungsausdrückhebel Dommi 10.00 1.90 11.90
G04-0034 Arretierstift, Schaltkulisse 4.20 0.80 5.00
G04-0036 Korpus, Kulissenarretierung 3.07 0.58 3.65
G04-0042 Anschlagstück, Kickstarter 5.18 0.98 6.16
G04-0051 Anzeiger. Schaltung 1.60 0.30 1.90
G04-0052 Stoppplatte, Schaltung 1.00 0.19 1.19
G04-0059 Korpus, Kupplungsausdrücker 14.40 2.74 17.14
G04-0078 Rolle, Schaltung 5.25 1.00 6.25
G04-0108 Schaltkulisse,ohne Achse/Ritzl 23.00 4.37 27.37
G04-0109 Quadrant, Getriebe 28.00 5.32 33.32
G04-0111 Ratsche 37.50 7.13 44.63
G04-0135 Scheibe, 11/16", flach 1.20 0.23 1.43
G04-0137 Schraube, 1/4"CEI x 3/8" 1.20 0.23 1.43
G04-0138 Schraube, 3/8" 1.45 0.28 1.73
G04-0388 Tasse für Kupplungsfeder 2.90 0.55 3.45
G04-0418 2.Gang Hauptwelle 18Zähne 36.00 6.84 42.84
G04-0473 Kickstartbuchse, innerer Deckl 8.72 1.66 10.38
G04-0475 Kickstartfeder 3.00 0.57 3.57
G04-0480 Ritzel, 19Z, 5/8x3/8 16.00 3.04 19.04
G04-0634 3.Gang, Nebenwelle 42.50 8.08 50.58
G04-0635 3.Gang Hauptwelle 21Zähne 36.00 6.84 42.84
G04-1104 Getriebeinspektionsdeckel, AMC 5.00 0.95 5.95
G04-2934 Schwenkarm, Kickstarter 12.00 2.28 14.28
G06-0004 Bremspin 4.00 0.76 4.76
G06-0009 Bremsnocken, Vorderradbremse 20.00 3.80 23.80
G06-0013 Stahlschuh für Bremsbacke 0.30 0.06 0.36
G06-0019 Aufnahme, Bremshebel, Rechtsgw 5.70 1.08 6.78
G06-0027 Bremshebel, Trommel, kurz 9.00 1.71 10.71
G06-0289 Hinterradachse, Commando 18.00 3.42 21.42
G06-0313 Hinterradnabe, frühe Commando 50.00 9.50 59.50
G06-0319 Kettenrad, geschraubt, NC 44.00 8.36 52.36
G06-0323 Langmutter, Commando Kettenrad 3.50 0.67 4.17
G06-0333 Inbusschraube f. Lenkerhalter 0.40 0.08 0.48
G06-0340 Mutter, Gabelbrücke bis 1970 8.00 1.52 9.52
G06-0345 Schraube, Standrohr oben 2.00 0.38 2.38
G06-0362 Vorderradachse, Commando 16.00 3.04 19.04
G06-0363 Verschlußring. Radlager 7.00 1.33 8.33
G06-0367 Zentralmutter, Primärkasten 3.80 0.72 4.52
G06-0376 Stehbolzen, Primärkastentbef. 2.50 0.48 2.98
G06-0383 Primärritzel, Commando 750/850 30.00 5.70 35.70
G06-0388 Inspektionsdeckel, groß 5.00 0.95 5.95
G06-0401 Schraube, neben Zündkerze 3.00 0.57 3.57
G06-0422 Abschlußstück, Iso vorn 7.50 1.43 8.93
G06-0423 Bolzen, Isolastik vorn 3.00 0.57 3.57
G06-0436 Distanz, Isolastik hinten 6.00 1.14 7.14
G06-0446 Abdeckung, Schwingenlagerung 2.60 0.49 3.09
G06-0453 Schwingenachse, Commando750 22.00 4.18 26.18
G06-0465 Federbeinbolzen, oben 4.00 0.76 4.76
G06-0471 Distanz, Soziusraste 1.40 0.27 1.67
G06-0472 Distanz, Isolastikachse hinten 1.20 0.23 1.43
G06-0481 Schmiernippel, Fußbremshebel 1.50 0.29 1.79
G06-0489 Blech, Zylinderkopfhalterung 3.00 0.57 3.57
G06-0552 Pin, Bremshebel 0.54 0.10 0.64
G06-0553 Clip, für Bremspin 0.36 0.07 0.43
G06-0563 Schalldämpferaufhängung, 68/69 10.00 1.90 11.90
G06-0564 Schalldämpferhalter, 68/69 10.00 1.90 11.90
G06-0643 Distanz, Rücklicht, 1/4" 1.00 0.19 1.19
G06-0648 Gummi, Stehbolzen, Benzintank 0.20 0.04 0.24
G06-0659 Inspektionsdeckel, klein, NC 2.80 0.53 3.33
G06-0668 Ablaßschraube, Öltank 0.70 0.13 0.83
G06-0670 Adapter, Ansaugdruckausgleich 5.00 0.95 5.95
G06-0681 Tankdeckel, Commando 30.00 5.70 35.70
G06-0684 Abdeckkappe, Isolastikaufnahme vorn 5.00 0.95 5.95
G06-0685 dito hinten 5.00 0.95 5.95
G06-0693 Halter, Stoplichtkabel 1.00 0.19 1.19
G06-0700 Statormutter, Lima 0.85 0.16 1.01
G06-0701 Halteblech, Hinterradbremse 8.00 1.52 9.52
G06-0704 Feder, Hinterradbremshebel 3.40 0.51 3.91
G06-0715 Hebel, Kupplungsausdrücker 9.40 1.79 11.19
G06-0720 Bolzen, Fliehkraftregler 1.70 0.32 2.02
G06-0780 Tonne, Bremszug hinten 1.20 0.23 1.43
G06-0781 Querstück, Bremse hinten 2.00 0.38 2.38
G06-0884 Reduzierung, Kettenöler 1.80 0.34 2.14
G06-0886 Clip für öler 0.30 0.06 0.36
G06-0894 Ausgleichscheibe, Kupplg .36" 0.20 0.04 0.24
G06-0902C Luftfilterplatte vorn, verchromt 16.00 3.04 19.04
G06-0925 Streifen, Lufiplatte, lang 0.50 0.10 0.60
G06-0944 Fußrastenhalteplatte links 34.00 6.46 40.46
G06-0944P dito, poliert 55.00 10.45 65.45
G06-1054 Fußbremshebel Commando 750/850 45.00 8.55 53.55
G06-1055 Kickstartarm, Commando 750/850 30.00 5.70 37.50
G06-1058 4.Gang Nebenwelle, 18Z 32.00 6.08 38.08
G06-1077 Zwischenrad, Steuertrieb 54.00 10.26 64.26
G06-1078 Welle, Zwischenrad 16.00 3.04 19.04
G06-1080 Ritzel, Nockenwelle 10.00 1.90 11.90
G06-1089 Antriebsschnecke, Drehzahlm. 24.00 4.56 28.56
G06-1090 Drehzahlmesserantriebsgehäuse 10.00 1.90 11.90
G06-1128 Seitenplatte, Headsteady 2.75 0.52 3.27
G06-1159 Filterschraube, Öltank 10.00 1.90 11.90
G06-1204 Halter, Seitendeckel links 2.40 0.46 2.86
G06-1220 Batteriegrundplatte. '69er "S" 26.00 4.94 30.94
G06-1226 Isogummi vorn, 2 benötigt 2.00 0.38 2.38
G06-1228P Fußrastenhalteplatte rechts, poliert 55.00 10.45 65.45
G06-1281 Stehbolzen, Unterbrecherplatte 2.00 0.38 2.38
G06-1312 Schalldämpfer, "S", TOGA 60.00 11.40 71.40
G06-1320/23 Krümmerpaar, "S", geschweißt m. Sternmuttern 80.00 15.20 95.20

G06-1328 Auspuffschelle, 35mm Kruemmer 1.00 0.19 1.19
G06-1339 Kupplungsreibscheibe, Fiber 8.00 1.52 9.52
G06-1391 Zylinderkopf, NC750, 32mm 250.00 47.50 297.50
G06-1577 Vorderradnabe, Trommelbremse 150.00 28.50 178.50
G06-1649 Ölmeßstab, Commando 750 15.00 2.85 17.85
G06-1669 Regulator, Kettenschmierung 3.00 0.57 3.57
G06-1705 Zylinder, N750. +.030" 200.00 38.00 238.00
G06-1720 Halteblech Roadster 2.20 0.42 2.62
G06-1721 Auspuffhalteblech Roadster 1.40 0.27 1.67
G06-1722 Auspuffhalteblech Roadster 1.25 0.24 1.49
G06-1888 Dämpferkörper, Vorderradgabel 17.20 3.27 20.47
G06-1896 Kolben, Bremssattel 6.70 1.27 7.97
G06-1898 Kolben. Hauptbremszylinder 7.00 1.33 8.33
G06-1911 Inbusschraube, 3/8UNF x 1 1/4" 0.60 0.11 0.71
G06-1915/16 Gabelbrücken, Paar, Comm. 750 120.00 22.80 142.80
G06-1920 Aludeckel, Bremsflüssigkeitsb. 10.00 1.90 11.90
G06-1929 Entlüfternippel, Bremssattel 1.50 0.29 1.79
G06-1960 Stehbolzen, Bremsscheibe 0.60 0.11 0.71
G06-1978 Roadstertüte, TOGA 50.00 9.50 59.50
G06-1978M Roadstertüte mit Mute &Schelle, original 60.00 11.40 71.40
G06-1999 Buchse, Mittelständer, 750 1.00 0.19 1.19

G06-2054 Relais, Ladekontrolle 12.00 2.28 14.28
G06-2063 Hinterradnabe, Commando 750/850 komplett 200.00 38.00 238.00
G06-2067 Blindachse, Bremstrommel hi. 12.80 2.43 15.23
G06-2071 Scheibe 0.60 0.11 0.71
G06-2082 Abdeckplatte Hinterrad 10.00 1.90 11.90
G06-2170 Distanz 0.70 0.13 0.83
G06-2185 Endstopfen, Bremssattel 6.50 1.24 7.74
G06-2207 Banjo für Öltankschraube 4.00 0.76 4.76
G06-2442 Isolastikachse hinten 2.50 0.48 2.98
G06-2471 Kipphebel, Einlass, rechts 60.00 11.40 71.40
G06-2489 Dzus Schnellverschluss Seitend. 5.00 0.95 5.95
G06-2491 Vorderradbremszug, Commando 30.00 5.70 35.70
G06-2524 Abdeckung, Bremsschlauch vorn 1.50 0.29 1.79
G06-2537 Schlauch Vergaser/Lufi NC 5.00 0.95 5.95
G06-2557 Batteriegrundplatte, 750/850 25.00 4.75 29.75
G06-2592 Seitenständerfeder 5.00 0.95 5.95
G06-2601 Anlaufscheibe, Nockenbuchse 1.30 0.25 1.55
G06-2614 Aufschraubkappe, Entlüfterdom 2.30 0.44 2.74
G06-2620 Korpus, Entlüfterdom 1972 7.00 1.33 8.33
G06-2639 Stehbolzen, Zyl.fuss, 3/8" 0.60 0.11 0.71
G06-2640 Stehbolzen, Zyl.fuss, abgesetzt 0.80 0.15 0.95
G06-2651 Mutter, Zyl.fuss, 3/8"UNF 1.20 0.23 1.43
G06-2656 Mutter, oberer Getriebebolzen 3.90 0.74 4.64
G06-2657 Kopf, Getriebespanner 4.50 0.86 5.36
G06-2666 Steckdose 10.00 1.90 11.90
G06-2670 Schraube, DZ-Antrieb 0.20 0.04 0.24
G06-2685 Schraube, 1/4UNC x 1 1/4" 0.20 0.04 0.24
G06-2686 Schraube, 1/4UNC x 1 1/8" 0.26 0.05 0.31
G06-2687 Schraube, 1/4UNC x l" 0.15 0.03 0.18
G06-2702 Kupplungshebelblatt, früh 15.00 2.85 17.85
G06-2706 Halter, Bremsleitung/Tauchrohr 1.70 0.32 2.02
G06-2708 Bremsleitung. Schlauch/Sattel 6.00 1.14 7.14
G06-2819 Ansaugkrümmer 30mm 20.00 3.80 23.80
G06-2867 Vorderradnabe, Commando, komplett 200.00 38.00 238.00
G06-3092 Plättchen, zwischen Stößeln 2.40 0.46 2.86
G06-3117 Fußrastenausleger rechts 40.00 7.60 47.60
G06-3118 Fußrastenausleger links 50.00 9.50 59.50
G06-3124 Schraube für Kipphebeldeckel 0.60 0.11 0.71
G06-3131 Halteplatte, I/Stateschalld. 1.40 0.27 1.67
G06-3132 Halteplatte, I/Stateschalld. 4.00 0.76 4.76
G06-3175 Vorderradschutzblech, Commando 50.00 9.50 59.50
G06-317614 Batteriedeckel, I/State, blau 60.00 11.40 71.40
G06-3177 Seitendeckel, I/state, re. GFK 40.00 7.60 47.60
G06-3192 Langmutter, zw.Kuehlrippen, ZK 3.00 0.57 3.57
G06-3241 Bremshebelblatt, Scheibenbr. 24.00 4.56 28.56
G06-3334 Kurbelhaus, NC750/72 (Combat) 400.00 76.00 476.00
G06-3456 Öltank, Commando 120.00 22.80 142.80
G06-3579 Schalldämpferhalteplatte li. 5.00 0.95 5.95
G06-3667 Körper, Hauptbremszylinder 40.00 7.60 47.60
G06-3677 Interstatesitzbank, frühe 850 40.00 7.60 47.60
G06-3724 Nummernschildhalter, NC850 13.70 2.60 16.30
G06-3731 GFK-Verkleidung. Rücklicht 850 25.00 4.75 29.75
G06-3741 Kupplungsreibscheibe, Sinter 11.00 2.09 13.09
G06-3830 Zylinderkopf, 850, 32mm ports 300.00 57.00 357.00
G06-3887 Hinterradschutzblech, Commando 50.00 9.50 59.50
G06-3909 Feder, WLA 2.40 0.46 2.86
G06-3918 Distanz, Vorderrad 4.00 0.76 4.76
G06-3988 Sternmutter, 850 8.00 1.52 9.52
G06-3990 Collet, Kruemmer 1.00 0.19 1.19
G06-3991 Verbindungsschelle, Querrohr 5.80 1.10 6.90
G06-4009 Rändelmutter, Sitzbank 5.00 0.95 5.95
G06-4031 Mittelständer, Commando 750/850 20.00 3.80 23.80
G06-4111 Zündschlosshalter, Lufi, Mk2A 5.00 0.95 5.95
G06-4144 Instrumententasse, 850 23.40 4.45 27.85
G06-4148 Halteplatte, Schalld., Mk3 1.25 0.24 1.49
G06-4149 Halteplatte, Schalld., Mk3 1.40 0.27 1.67
G06-4184 Stehbolzen, Kurbelwelle 0.90 0.17 1.07
G06-4188 Ölablassschr. m. Magnet, Motor 3.00 0.57 3.57
G06-4237 Halter, Lufi Mk2A/Mk3 oben 1.00 0.19 1.19
G06-4256 Distanz, Lenkungsdämpfer 0.30 0.06 0.36
G06-4285 Lagerschalensatz(4), Std 15.00 2.85 17.85
G06-4607 "L"-Halter, Lenkungsdämpfer 5.00 0.95 5.95
G06-4639 2.Gang Nebenwelle, 23Z 62.00 11.78 73.78
G06-4640 2.Gang Hauptwelle, spät 42.00 7.98 49.98
G06-4643 Feder, Mittelständer 
G06-4680 Rotormutter, Lima 2.90 0.55 3.45
G06-4706 Zahnrad mit Welle, E-Start 30.00 5.70 35.70
G06-4707 siehe G06-4706
G06-4740 siehe G06-4706
G06-4741 siehe G06-4706
G06-4743 siehe G06-4706
G06-4744 siehe G06-4706
G06-4745 siehe G06-4706
G06-4754 siehe G06-4706
 
G06-4974 Halter. Mk3 5.00 0.95 5.95
G06-5006 Sicherungsblech, Ölfilter 0.50 0.10 0.60
G06-5050 Clip, Oelsteigleitung 0.26 0.05 0.31
G06-507480 Zylinder 850, 80mm Bohrungen 250.00 47.50 297.50
G06-507482 Zylinder, 850, 81,4mm gebuchst 250.00 47.50 297.50
G06-5108 Gummitasse Instrumentenhalter 1.80 0.34 2.14
G06-5130 siehe G376/419
G06-5148 Quadrant, Getriebe 25.50 4.85 30.35
G06-5226 Streifen, Schmutzfänger vorn 0.80 0.15 0.95
G06-5382 Interstate-Sitzbank, 850 60.00 11.40 71.40
G06-5456 Querheimer, Mk3 Headsteady 0.60 0.11 0.71
G06-5496 Ölabscheider 0.36 0.07 0.43
G06-5517 Insp.deckel, Getriebe, spät 4.00 0.76 4.76
G06-5532 Schraube, 1/4"UNC x 3" 0.20 0.04 0.24
G06-5545 Distanz, Hira Mk3 4.70 0.89 5.59
G06-5552 Achsstumpf, Hinterrad, Mk3 11.80 2.24 14.04
G06-5585 Federhalteplatte, Mk3 1.40 0.27 1.67
G06-5604 Bremshebel, Comm.850 25.00 4.25 29.75
G06-5607 Verbindungsstück, Schaltwelle 1.30 0.25 1.55
G06-5621 Sitzbankschloss, Mk3 11.40 2.17 13.57
G06-5652 siehe G06-4706
G06-5667 Zwischenrad m.Ritzel, Steuers. 30.00 5.70 35.70
G06-5670 Steuerritzel, Kurbelwelle 21.-00 3.99 24.99
G06-5773 Feder, Fußbremspedal, Mk3 0.60 0.11 0.71
G06-5777 Fußbremspedal, NC850Mk3 19.00 3.61 22.61
G06-5954 4.Gang, Hauptwelle (Schaftrad) 70.00 13.30 83.30
G06-6006 Verschlussschraube Mk3 Kurbelhs 0.50 0.10 0.60
G06-6011 Kettenrad, NC850Mk3 60.00 11.40 71.40
G06-6032 Diaphragma, Bremsflüssigkeit 5.00 0.95 5.95
G06-6068 Mittelstrebe, Schutzblech vorn 10.00 1.90 11.90
G06-6160 Halterung für Bremsleitung, stainless Mk3 4.80 0.91 5.71
G06-6165 Stopfen, Steuerdeckel. Mk3 1.20 0.23 1.43
G06-6193 Oelpumpe, Twin 115.00 21.85 136.85
G06-6227 Bremsleitg zw. Gabelbr. Mk3 4.00 0.76 4.76
G06-6235 Bremsschlauch, Mk3, 5" 5.00 0.95 5.95
G06-6241 Halter, Bremsschl. an Gabel 0.76 0.14 0.90
G06-6316 Schraube, durch E-Starter 1.50 0.29 1.79
G06-6359 Halteclip für Bremssattel hint 0.90 0.17 1.07
G06-6393 WLA, 850 Mk3 10.00 1.90 11.90
G06-6476 Kupplungsseil, Commando Euro 8.00 1.52 9.52
G06-6714 Gasseil, Mk3 Euro 9.00 1.71 10.71
G06-7177 Gummi, Kabelbaum durch Rahmen 0.60 0.11 0.71
G06-7501 Stoßstange, Dommi600/650, Ein 8.60 1.63 10.23
G06-7502 Stoßstange, Dommi600/650, Aus 8.60 1.63 10.23
G06-7506 Ventilfederteller. oben 2.00 0.38 2.38
G06-7507 Ventilkeile (Paar) 1.20 0.23 1.43
G06-7508 Kontermutter, Ventileinst. 1.00 0.19 1.19
G06-7511 verchromte U-Scheibe, Standrohrverschraubung 1.20 0.23 1.43
G06-7515 U-Scheibe obere Gabelhülse 2.15 0.41 2.56
G06-7525 Dreiecksplatte, KW rechts 3.60 0.68 4.28
G06-7526 Kragenscheibe vor Hauptlager 4.00 0.76 4.76
G06-7535 Bolzen, Kurbelwelle 2.00 0.38 2.38
G06-7543 Hutmutter, Überdruckventil 2.50 0.48 2.98
G06-7545 Ventilfederteller unten, 750 1.20 0.23 1.43
G06-7552 Mutter, Auslassventildeckel 1.00 0.19 1.19
G06-7560 Schraube, Stösselhalteplatte 1.60 0.30 1.90
G06-7561 Stehbolzen, Zyl.kopf, 5/16"CEI 0.55 0.10 0.65
G06-7562 Mutter, Einlassventildeckel 1.68 0.32 2.00
G06-7565 Primärritzel, Dommi, 21Z 30.00 5.70 35.70
G06-756624 Primärritzel Dommi 24Z! 30.00 5.70 35.70
G06-7571 Stehbolzen, Zylinderfuss ND/NC 1.00 0.19 1.19
G06-7574 Kettenspanner, Steuerk. Dommi 2.00 0.38 2.38
G06-7576 Platte, Steuerkettensp., dick 0.66 0.13 0.79
G06-7578 Platte, Kipphebelachsfixierung 0.50 0.10 0.60
G06-7579 Äußere Platte, Kipphebelachsen 0.75 0.14 0.89
G06-7595 Passfeder. Primärritzel 1.20 0.23 1.43
G06-7601 Stummelachse. Bremstrommel CEI 15.00 2.85 17.85
G06-7603 U-Scheibe, Bremsankerplatte 0.16 0.03 0.19
G06-7610 Scheibe, unter Zentalm. Primär 3.50 0.67 4.17
G06-7621 Passstift, Kurbelhaus 0.53 0.10 0.63
G06-7635 Schraube, 5/16CEI x l" 1.20 0.23 1.43
G06-7638 Platte, Bremsbacke 1.31 0.25 1.56
G06-7651 Abdeckung für Lenklager 1.60 0.30 1.90
G06-7652 Mutter, Lenkrohr, 26TPI 6.00 1.14 7.14
G06-7674 Distanz, Trommelbremsvorderrad 3.75 0.71 4.46
G06-7676 Filterschraube, in Kurbelhaus 9.00 1.71 10.71
G06-7677 Filtergaze, Kurbelhaus 2.75 0.52 3.27
G06-7693 Stehbolzen, Einlassventildeckel 0.33 0.06 0.39
G06-7694 Ventildeckel, Auslass 6.60 1.25 7.85
G06-7698 Feder, Kipphebelachse 0.40 0.08 0.48
G06-7703 Langmutter für Hinterradbremstrommel vor Commando 3.40 0.65 4.05
G06-7715 Bremsbacken, Paar, Dommi vorn 17.00 3.23 20.23
G06-7718 Gummi, Hinterradnabe, grau! 1.20 0.23 1.43
G06-7755 Bremshebel, Hinterrad 16.00 3.04 19.04
G06-7769 Dämpferkorpus, Gabel Federbett 17.20 3.27 20.47
G06-7774 Mutter, Nockenwelle 2.40 0.46 2.86
G06-7775 Ritzel, Nockenwelle, Dommi 16.00 3.04 19.04
G06-7781 Mutter, Lenkrohr ab 71 1.00 0.19 1.19
G06-7791 Gummistopfen, unter Sitzbank 0.96 0.18 1.14
G06-7793 Nippel, Benzinhahnanschluss 0.40 0.08 0.48
G06-7817 Nockenwelle, Dommi & Atlas 115.00 21.85 136.85
G06-7820 Stößel(Paar) 60.00 11.40 71.40
G06-7842 Hitzeisolator, Vergaser, 30mm 1.40 0.27 1.67
G06-7845 Hitzeisolator, Ventilfedertllr 0.66 0.13 0.79
G06-7858 Zylinderkopf/Rahmenplatte ND 30.00 5.70 35.70
G06-7870 Mutter, 3/SCEI, Zylkopf 0.82 0.16 0.98
G06-7889 Oelpumpenantrieb, 6-Start 32.00 6.08 38.08
G06-7918 Schraube, 3/8CEI x 1 5/8" 1.94 0.37 2.31
G06-7924 Kipphebelachse 8.23 1.56 9.79
G06-7940 Stossstange, lang, Einlaß 8.60 1.63 10.23
G06-7941 Stossstange, kurz, Auslaß 8.00 1.52 9.52
G06-7950 Schraube, Schutzblechstrebe 0.18 0.03 0.21
G06-7967 Bremsnocken, Bremse vorn,Dommi 20.00 3.80 23.80
G06-8006 siehe G928/064
G06-8013 siehe G930/005

G06-8072 siehe G06-4706
G06-8074 Schraube, Schalterkonsole 0.24 0.05 0.29
G06-8105 siehe G932/016
G13-1403 Statorplatte, Boyer 14.00 2.66 16.66
G13-1560 NOC Service Notes 4.00 0.28 4.28
G14-0403 Stoppmutter, 3/8" UNF 0.16 0.03 0.19
G14-0404 Stoppmutter, 7/16" UNF 0.20 0.04 0.24
G14-1019 Inbusschraube, 5/16"UNF x 7/8" 0.30 0.06 0.36
G14-1445 Stehbolzen, 5/16"UNF x 4 1/2" 0.64 0.12 0.76
G19-1965 Schalter, T140 links 40.00 7.60 47.60
G21-0550 Hutmutter, 5/16UNF, verchromt 0.90 0.17 1.07
G21-0594 Mutter, selbstsichernd 9/16UNF 0.54 0.10 0.64
G21-1872 Verschlussschr., Kurbelhaus 0.88 0.17 1.05
G21-1873 Schraube, 1/4UNC x 13/16" 0.50 0.10 0.60
G21-2112 Stehbolzen, Motorhalterung u. 4.00 0.76 4.76
G21-2177 Mutter, Zylinderfuss, 5/16UNF 0.40 0.08 0.48
G21-2200 Stehbolzen, Zyl.kopf, 5/16" 1.80 0.34 2.14
G21-2206 Schulterschraube, Rockerbox 1.40 0.27 1.67
G215 Zündspule, 6 Volt 6.00 1.14 7.14
G2622/075 siehe G99-7077
G2622/079 siehe G99-7076
G2622/087 siehe G99-7078
G2622/169 siehe G99-7095

G2928/062 Lufteinlass, Mk2-Vergaser 5.50 1.05 6.55
G2928/126 AMAL-Renntrichter, Mk2 28-32mm 18.00 3.42 21.42
G2928060*4 Schieber, Mk2, #4 10.00 1.90 11.90
G37-1015 Endplatte, Hiraschwinge 1.00 0.19 1.19
G37-1055 Hinterradachse, QD, bis 67 11.00 2.09 13.09
G37-1237 Staubdeckel, Rad 0.50 0.10 0.60
G37-1499 Kettenrad, 46Z, T500 & 650 15.00 2.85 17.85
G37-2089 Kettenspanner, Hira, non-qd 8.00 1.52 9.52
G37-3453 Bremshebel, Duplex vorn, lang 8.00 1.52 9.52
G37-3454 Bremshebel, Duplex vorn, kurz 8.00 1.52 9.52
G37-3658CT Vorderradnabe, 1971-73, kompl. 258.44 49.10 307.54
G37-4134 Lagerverschlussring, Nabe 3.00 0.57 3.57
G37-4263 Chromabdeckung, Bremszange 8.40 1.60 10.00
G37-4275 Bremsscheibe, verchromt 36.00 6.84 42.84
G37-7014 Bremssattelaufnahme hinten 10.00 1.90 11.90
G37-7064 Kettenrad, T750, 47 Zaehne 20.00 3.80 23.80
G37-7113 Hinterradachse, T750 10.00 1.90 11.90
G37-7175 Bremsscheibe, Triumph 32.00 6.08 38.08
G376/064 Mischkammerdeckel, Concentric 10.00 1.90 11.90
G376/139 Benzinleitungsanschluss, 150° 5.00 0.95 5.95
G376/410 Benzinleitungsanschluss, 60° 4.00 0.76 4.76
G376/419 Benzinleitungsanschluss, 180° 5.00 0.95 5.95
G38-0008 Vorderachse, Harris-Triumph 11.20 2.13 13.33
G42-3167 Kickstarter, BSA 30.00 5.70 35.70
G54419827 siehe G99-0772
G57-0397 Schaltquadrant, pre-unit 15.00 2.85 17.85
G57-0406 Schaltstift, 4-Gang 3.22 0.61 3.83
G57-0407 Platte, Gangschaltung 3.00 0.57 3.57
G57-0440 Mutter, 4-Gang Ritzel 4.00 0.76 4.76
G57-0731 Kickstartratsche 8.80 1.67 10.47
G57-0916 2.Gang Hauptwelle, 20 Zähne 33.00 6.27 39.27
G57-0917 3.Gang Hauptwelle, 24 Zähne 18.40 3.50 21.90
G57-0926 1.Gang Nebenwelle, 30 Zähne 18.40 3.50 21.90
G57-0930 3.Gang Nebenwelle, 22 Zähne 35.00 6.65 41.65
G57-1045 Scheibe, Kupplung, pre-unit 2.00 0.38 2.38
G57-1064 4.Gang Nebenwelle ab 1953 30.00 5.70 35.70
G57-1065 2.Gang Nebenwelle, 26 Zähne 16.00 3.04 19.04
G57-1250 Feder, Kickstartfreilauf 0.60 0.11 0.71
G57-1570 Kupplungskorb, Duplexkette 30.00 5.70 35.70
G57-1914 4.Gang, 650/63 27.50 5.23 32.73
G57-1962 Scheibe, Kickstartfreilauf 0.20 0.04 0.24
G57-1963 Buchse, Kickstartfreilauf 1.60 0.30 1.90
G57-2166 Inspektionsdeckel, Triumph 1.50 0.29 1.79
G57-2167 Ablassschraube, Getriebe 2.00 0.38 2.38
G57-3861 2.Gang, Nebenwelle, 4-Gg 12.50 2.38 14.88
G57-3890 3.Gang Nebenwelle, 4-Gg 18.00 3.42 21.42
G57-3891 4.Gang Nebenwelle, 4-Gg 39.00 7.41 46.41
G57-3929 Kupplungsnabe 20.00 3.80 23.80
G57-4089 Schaltsegment 30.00 5.70 35.70
G57-4158 Getriebehauptwelle, 4-Gg 95.00 18.05 113.05
G57-4307 Schaltgabel, Nebenwelle, 4-Gg 15.00 2.85 17.85
G57-4308 Schaltgabel, Hauptwelle, 4-Gg 26.60 5.05 31.65
G57-4332 Schaftrad, 4-Gang 28.00 5.32 33.32
G57-4345 Nebenwelle ohne Gangrad 30.00 5.70 35.70
